
No 2026. gada 1. marta Latvijā stājušās spēkā izmaiņas autoceļu lietošanas nodevā. Maksas ceļu tīkls kļuvis plašāks – no 17 uz 30 posmiem. Vinješu cenas kravas transportam virs 3,5 tonnām paaugstinātas atkarībā no EURO emisijas klases. Bezemisiju auto brauc bez maksas. Izmaiņas skar N2 (līdz 12 t) un N3 (virs 12 t) kategorijas. Vieglākiem komerctransportam (līdz 3,5 t) cenas šogad nemainās, izņemot bezemisiju un EURO IV grupu. Paplašināts atbrīvojums lauksaimniekiem un ieviesti atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm.
Būtiskākais īsumā
- Maksas ceļu posmu skaits pieaudzis no 17 līdz 30 – pievienoti galvenie un reģionālie ceļi uz robežām un ostām.
- Vinješu cenas kravas auto virs 3,5 t paaugstinātas – piemēram, EURO VI dienā no 7 € uz 10 €, gadā no 380 € uz 480 €.
- Bezemisiju kravas auto saņem 0 € nodevu; lauksaimniekiem atbrīvojums līdz 9 mēnešiem.
Kāpēc paplašina maksas ceļu tīklu?
Mērķis – novērst apbraukšanu pa bezmaksas ceļiem. Tranzīta kravas vairs neizvairās no nodevas. Jaunie posmi ietver ceļus uz robežām un ostām.
Nodeva attiecas tikai uz kravas auto virs 3000 kg. Vieglajiem auto virs 3000 kg vinjete nav vajadzīga.
Maksas ceļu posmi
Autoceļu saraksts paplašināts ar 13 jauniem posmiem. Zemāk tabula ar visiem posmiem – jaunie izcelti treknrakstā.
| Indekss | Maršruta nosaukums | Posms (ja attiecas) |
|---|---|---|
| A1 | Rīga (Baltezers)–Igaunijas robeža (Ainaži) | – |
| A2 | Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) | – |
| A3 | Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (Valka) | – |
| A4 | Rīgas apvedceļš (Baltezers–Saulkalne) | – |
| A5 | Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) | – |
| A6 | Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki) | – |
| A7 | Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) | – |
| A8 | Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) | – |
| A9 | Rīga (Skulte)–Liepāja | – |
| A10 | Rīga–Ventspils | – |
| A11 | Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) | – |
| A12 | Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) | – |
| A13 | Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) | – |
| A14 | Daugavpils apvedceļš (Kalkūni–Tilti) | – |
| A15 | Rēzeknes apvedceļš | – |
| P4 | Rīga–Ērgļi | 0–8,60 km |
| P5 | Ulbroka–Ogre | 0–20,50 km |
| P68 | Daugavpils–Skrudaliena–Baltkrievijas robeža (Silene) | – |
| P70 | Svente–Lietuvas robeža (Subate) | – |
| P73 | Vecumnieki–Nereta–Subate | – |
| P76 | Aizkraukle–Jēkabpils | – |
| P79 | Koknese–Ērgļi | 0–3,10 km |
| P80 | Tīnūži–Koknese | – |
| P85 | Rīgas HES–Jaunjelgava | – |
| P87 | Bauska–Aizkraukle | 60,20–76,30 km |
| P89 | Ķekava–Skaistkalne | – |
| P90 | Rīgas HES–Pulkarne | – |
| P108 | Ventspils–Kuldīga–Saldus | 0–13,20 km |
| P111 | Ventspils (Leči)–Grobiņa | – |
| P137 | Lapenieki–Ķekava–Ģūģi | – |
Cik tagad maksā vinjete kravas auto virs 3,5 t?
Cenas atkarīgas no EURO klases. Zemāk tabulas N2 (virs 3,5 t līdz 12 t) un N3 (virs 12 t) kategorijām. Salīdzinājums vecās → jaunās likmes.
N2 kategorija (virs 3,5 t līdz 12 t)
| EURO klase | Periods | Vecā likme (€) | Jaunā likme (€) |
|---|---|---|---|
| 0/I/II | Diena | 15 | 17 |
| Nedēļa | 37 | 43 | |
| Mēnesis | 74 | 87 | |
| Gads | 760 | 870 | |
| III | Diena | 12 | 14 |
| Gads | 610 | 740 | |
| IV | Diena | 9 | 13 |
| Gads | 460 | 640 | |
| V/EEV | Diena | 9 | 12 |
| Gads | 460 | 610 | |
| VI un labāk | Diena | 7 | 10 |
| Gads | 380 | 480 | |
| Bezemisiju | Visi | – | 0 |
Pilnas likmes visiem periodiem skatīt likumā.
N3 kategorija (virs 12 t)
Likmes augstākas nekā N2. Piemēram, EURO VI dienā 12 € (iepriekš 9 €), gadā 610 € (iepriekš 460 €). Precīzas vērtības likumā.
Atvieglojumi un izņēmumi
- Lauksaimnieki – atbrīvojums no 1. marta līdz 30. novembrim (9 mēneši).
- Daudzbērnu ģimenes un reemigranti – 50 % atlaide vienam N1 auto (3001–3500 kg) uz 30 dienām vai gadu.
- Vinjete nav vajadzīga saimniecības pārvadājumiem bez galveno ceļu lietošanas.
- Sodi par neapmaksātu nodevu – 300–1000 €.
Izmaiņas veicina tīrāku transportu. Nauda iet ceļu uzturēšanai.
Noderīgi resursi auto entuziastiem:
